Данные обновлены:
12:08 08.05.2026
Труба г/к 230х70
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст40ХГМА, L-6,91-7,25м, гос.резерв (без серт., хим.анализ) | 0 т | Полеводство | 6.1 | 150 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/к 465х22 | ст45 | 2,44-2,61м | 1.92 | 135 000 | |
| Труба г/к 219х23 | ст20 | 0,4-2,71м | 0.313 | 125 000 | |
| Труба г/к 114х8/9 | ст20 | 8,5-11м | 6.265 | 110 000 | |
| Труба г/к 89х5,5 | ст09Г2С | 5-6м | 0.976 | 130 000 | |
| Труба г/к 114х18 | ст09Г2С | 1-1,9м | 0.984 | 125 000 | |
| Труба г/к 351х20 | ст20 | 0,65+0,62м | 0.195 | 125 000 | |
| Труба г/к 426х38/40 | ст20 | 0,23-0,73м | 0.309 | 125 000 | |
| Труба г/к 265х85 | ст45 | 1,38м | 0.5 | 150 000 | |
| Труба г/к 273х38 | ст12Х1МФ | 0,63-3,26м | 2.035 | 150 000 | |
| Труба г/к 70х10 | ст10 | 3,9м | 0.06 | 125 000 |
