Труба профильная
Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. |
---|---|---|---|---|
Труба 10х10х1 профильная | ст08пс | L-6,0м | 5.7310 | 120 000.00 |
Труба 10х10х1,2 профильная | ст08пс, х/к | L-6,0м | 2.5980 | 115 000.00 |
Труба 15х15х1 профильная | ст08пс-5, х/к | L-6,0м | 0.0110 | 100 000.00 |
Труба 15х15х1 профильная | ст08пс | L-6,0м | 2.4310 | 100 000.00 |
Труба 15х15х1,5 профильная | ст08пс | L-6,0м | 1.0030 | 82 000.00 |
Труба 15х15х1,5 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 0.3040 | 82 000.00 |
Труба 15х15х1,5 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 4.4210 | 82 000.00 |
Труба 15х15х1,5 профильная | ст08пс | L-6,0м | 2.5740 | 82 000.00 |
Труба 15х15х0,8 профильная | ст08пс | L-6,0м | 0.0730 | 100 000.00 |
Труба 20х20х1 профильная | ст08пс | L-6,0м | 0.0010 | 88 000.00 |
Труба 20х20х1,2 профильная | ст08пс, х/к | L-5,85м | 0.0780 | 88 000.00 |
Труба 20х20х1,5 профильная | ст2пс | L-6,0м | 0.0030 | 79 500.00 |
Труба 20х20х1,5 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 2.2540 | 79 500.00 |
Труба 20х20х1,5 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 6.6740 | 79 500.00 |
Труба 20х20х1,5 профильная | ст08пс | L-6,0м | 0.0060 | 79 500.00 |
Труба 20х20х2 профильная | L-6,0м | 1.1800 | 55 000.00 | |
Труба 20х20х2 профильная | ст2пс | L-6,0м | 0.6080 | 73 000.00 |
Труба 20х20х2 профильная | ст2пс | L-6-6,05м | 1.9070 | 73 000.00 |
Труба 20х20х2 профильная | ст2пс | L-6-6,05м | 2.3810 | 73 000.00 |
Труба 20х20х2 профильная | ст3сп5 | L-6,0м | 0.0010 | 73 000.00 |
Труба 20х20х2 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 0.3550 | 73 000.00 |
Труба 25х25х1,2 профильная | ст08пс, х/к | L-6,0м | 2.0110 | 88 000.00 |
Труба 25х25х1,5 профильная | ст08пс | L-6,0м | 0.1510 | 78 000.00 |
Труба 25х25х1,5 профильная | ст2пс | L-6,0м | 4.6560 | 78 000.00 |
Труба 25х25х1,5 профильная | ст2пс | L-6,0м | 1.8750 | 78 000.00 |
Труба 25х25х1,5 профильная | ст2пс | L-6,0м | 6.1690 | 78 000.00 |
Труба 25х25х1,5 профильная | ст08пс | L-6,0м | 0.0730 | 78 000.00 |
Труба 25х25х2 профильная | ст08пс | L-6,0м | 0.1160 | 73 000.00 |
Труба 25х25х2 профильная | ст3пс | L-6,0м | 0.0050 | 73 000.00 |
Труба 25х25х2 профильная | ст2пс | L-6,0м | 2.1040 | 73 000.00 |
Труба 30х20х2 профильная | ст08кп | L-6,0м | 0.0830 | 73 000.00 |
Труба 30х20х2 профильная | ст3сп | L-6,0м | 1.5090 | 73 000.00 |
Труба 30х20х1,5 (налет) профильная | ст10 | L-6-6,05м | 0.3030 | 50 000.00 |
Труба 30х30х1,5 профильная | ст2пс | L-6,0м | 1.7050 | 78 000.00 |
Труба 30х30х1,5 профильная | ст2пс | L-6,0м | 1.5680 | 78 000.00 |
Труба 30х30х1,5 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 0.0030 | 78 000.00 |
Труба 30х30х1,5 профильная | ст08пс, х/к | L-6,0м | 0.0410 | 78 000.00 |
Труба 30х30х2 профильная | ст2пс | L-6,0м | 4.1630 | 73 000.00 |
Труба 30х30х2 профильная | ст3сп | L-6,0м | 0.8540 | 73 000.00 |
Труба 30х30х2 профильная | ст3пс | L-6,0м | 0.9090 | 73 000.00 |
Труба 30х30х2 профильная | ст2пс | L-6,0м | 0.0660 | 73 000.00 |
Труба 30х30х2 профильная | ст3сп | L-6,0м | 1.5610 | 73 000.00 |
Труба 30х30х3 профильная | ст3 | L-6,0м | 0.9560 | 75 000.00 |
Труба 30х30х3 профильная | ст3 | L-6,0м | 0.6880 | 75 000.00 |
Труба 30х30х1,2 профильная | ст08пс, х/к | L-6,0м | 1.1540 | 88 000.00 |
Труба 40х20х1,2 профильная | ст08пс, х/к | L-6,0м | 0.1890 | 88 000.00 |
Труба 40х20х1,5 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 22.3210 | 78 000.00 |
Труба 40х20х1,5 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 5.5360 | 78 000.00 |
Труба 40х20х1,5 профильная | ст08пс | L-6,0м | 0.0480 | 78 000.00 |
Труба 40х20х2 профильная | ст2пс | L-6,0м | 2.2990 | 73 000.00 |
Труба 40х20х2 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 6.0100 | 73 000.00 |
Труба 40х20х2 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 0.1100 | 73 000.00 |
Труба 40х20х2 профильная | ст2пс | L-6,0м | 7.3700 | 73 000.00 |
Труба 40х20х3 профильная | ст3сп | L-6,0м | 11.1440 | 73 000.00 |
Труба 40х25х2 профильная | ст10 | L-6,0-6,05м | 1.6500 | 73 000.00 |
Труба 40х25х2 профильная | ст08пс | L-6,0м | 1.3870 | 73 000.00 |
Труба 40х25х2 профильная | ст10 | L-6,0-6,05м | 1.1290 | 73 000.00 |
Труба 40х25х2 профильная | ст08пс | L-6,0м | 0.0910 | 73 000.00 |
Труба 40х25х1,5 профильная | ст10 | L-6,0м | 4.5950 | 78 000.00 |
Труба 40х25х1,5 профильная | L-6,0м | 0.3100 | 55 000.00 | |
Труба 40х25х1,5 профильная | ст10 | L-6,0-6,05м | 0.2520 | 78 000.00 |
Труба 40х25х4 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 0.0200 | 70 000.00 |
Труба 40х25х2,5 профильная | ст20 | L-6-6,05м | 2.0020 | 70 000.00 |
Труба 40х40х1,5 профильная | ст08пс | L-6,0-6,05м | 6.5000 | 78 000.00 |
Труба 40х40х1,5 профильная | ст08кп | L-6-6,05м | 0.3410 | 78 000.00 |
Труба 40х40х1,5 профильная | ст08пс | L-6,0-6,05м | 2.0580 | 78 000.00 |
Труба 40х40х1,8 профильная | ст10 | L-6,0-6,05м | 1.5350 | 73 000.00 |
Труба 40х40х1,8 профильная | ст10 | L-6,0-6,05м | 3.1630 | 73 000.00 |
Труба 40х40х2 профильная | ст2пс | L-6,0м | 7.6310 | 73 000.00 |
Труба 40х40х2 профильная | ст2пс | L-6-6,05м | 0.1890 | 73 000.00 |
Труба 40х40х2 профильная | ст2пс | L-6-6,05м | 0.4730 | 73 000.00 |
Труба 40х40х2 профильная | ст10-20 | L-6-6,05м | 0.8040 | 73 000.00 |
Труба 40х40х2,5 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 6.1380 | 70 000.00 |
Труба 40х40х2,5 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 1.8360 | 70 000.00 |
Труба 40х40х3 профильная | ст3сп | L-6,0м | 11.2140 | 70 000.00 |
Труба 40х40х3 профильная | ст2пс | L-6,0м | 0.0610 | 70 000.00 |
Труба 40х40х3 профильная | ст3сп | L-6,0м | 10.7260 | 70 000.00 |
Труба 40х40х3,5 профильная | ст20 | L-6-6,05м | 0.8700 | 70 000.00 |
Труба 40х40х4 профильная | ст20 | L-6,0м | 2.6500 | 70 000.00 |
Труба 50х25х1,5 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 0.5780 | 78 000.00 |
Труба 50х25х1,5 профильная | ст08пс | L-6,0-6,05м | 1.5450 | 78 000.00 |
Труба 50х25х2 профильная | ст10 | L-6,0м | 0.0110 | 73 000.00 |
Труба 50х25х2 профильная | ст08пс | L-6,0м | 3.2760 | 73 000.00 |
Труба 50х25х2 профильная | ст3сп | L-6,0м | 0.0690 | 73 000.00 |
Труба 50х25х2 профильная | ст2пс | L-6,0м | 0.2350 | 73 000.00 |
Труба 50х25х3 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 4.2950 | 70 000.00 |
Труба 50х25х3 профильная | ст3сп | L-6,0м | 3.0810 | 70 000.00 |
Труба 50х50х2 профильная | ст3сп | L-11,7м | 0.0350 | 73 000.00 |
Труба 50х50х2 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 3.1880 | 73 000.00 |
Труба 50х50х2 профильная | ст2пс | L-6,0м | 2.1670 | 73 000.00 |
Труба 50х50х2,5 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 7.5940 | 70 000.00 |
Труба 50х50х2,5 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 0.8700 | 70 000.00 |
Труба 50х50х3 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 0.7270 | 71 500.00 |
Труба 50х50х3 профильная | ст3сп | L-6,0м | 1.7980 | 71 500.00 |
Труба 50х50х4 профильная | ст3сп | L-6,0м | 1.0400 | 70 000.00 |
Труба 50х50х4 профильная | ст3сп | L-6,0м | 2.5020 | 55 000.00 |
Труба 50х50х4 профильная | ст1пс | L-6,0м | 2.5250 | 70 000.00 |
Труба 50х50х4 профильная | ст2пс | L-12,0м | 1.7600 | 70 000.00 |
Труба 60х25х3 профильная | ст3сп | L-6,0м | 3.5350 | 70 000.00 |
Труба 60х30х1,5 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 0.0380 | 78 000.00 |
Труба 60х30х2 профильная | ст3сп | L-6-6,05м | 0.4190 | 75 000.00 |
Труба 60х30х2 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 8.6160 | 75 000.00 |
Труба 60х30х2 профильная | ст3сп | L-6,0м | 1.5060 | 75 000.00 |
Труба 60х30х3 профильная | ст3сп | L-6,0м | 9.1980 | 70 000.00 |
Труба 60х30х2,5 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 0.0200 | 70 000.00 |
Труба 60х30х2,5 профильная | ст09Г2С | L-6,0-6,05м | 3.3280 | 71 500.00 |
Труба 60х30х4 профильная | ст20 | L-6,0-6,05м | 0.0630 | 70 000.00 |
Труба 60х30х4 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 0.7980 | 70 000.00 |
Труба 60х40х1,5 профильная | ст08пс | L-6,0м | 0.0280 | 78 000.00 |
Труба 60х40х1,5 профильная | ст10 | L-6,0м | 2.9840 | 78 000.00 |
Труба 60х40х1,5 профильная | ст08пс | L-6,0м | 4.0180 | 78 000.00 |
Труба 60х40х2 профильная | ст10 | L-6,86-6,91м | 3.4130 | 73 000.00 |
Труба 60х40х2 профильная | ст08пс | L-6,0м | 0.0090 | 73 000.00 |
Труба 60х40х2 профильная | ст2пс | L-6,0м | 0.0720 | 73 000.00 |
Труба 60х40х2 профильная | ст10 | L-6,0м | 2.1110 | 73 000.00 |
Труба 60х40х2 профильная | ст2пс | L-6,0м | 0.0040 | 73 000.00 |
Труба 60х40х2 профильная | ст10 | L-6,86-6,91м | 1.2860 | 73 000.00 |
Труба 60х40х2 профильная | ст10 | L-6,0м | 0.0850 | 73 000.00 |
Труба 60х40х3 профильная | ст3сп | L-6,0м | 0.4710 | 70 000.00 |
Труба 60х40х3 профильная | ст3 | L-6,0м | 4.4720 | 70 000.00 |
Труба 60х40х4 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 1.0500 | 70 000.00 |
Труба 60х40х4 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 4.9160 | 70 000.00 |
Труба 60х40х4 профильная | ст3сп | L-6,0м | 1.7180 | 70 000.00 |
Труба 60х40х2,5 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 4.3800 | 70 000.00 |
Труба 60х60х2 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 0.0160 | 73 000.00 |
Труба 60х60х2 профильная | ст2пс | L-6,0м | 0.0060 | 73 000.00 |
Труба 60х60х2 профильная | ст08пс | L-6,0м | 0.6180 | 73 000.00 |
Труба 60х60х2 профильная | ст2пс | L-6-6,05м | 1.4810 | 73 000.00 |
Труба 60х60х3 профильная | ст2пс | L-6,0м | 0.7380 | 70 000.00 |
Труба 60х60х3 профильная | ст3 | L-6,0м | 0.0020 | 70 000.00 |
Труба 60х60х3 профильная | ст3сп | L-12,0м | 8.2860 | 70 000.00 |
Труба 60х60х3 профильная | ст3сп | L-6,0м | 0.0080 | 70 000.00 |
Труба 60х60х3 профильная | ст3сп | L-6,0м | 1.8560 | 70 000.00 |
Труба 60х60х3 профильная | ст3 | L-6,0м | 0.0300 | 70 000.00 |
Труба 60х60х3 профильная | ст3пс | L-12,0м | 0.0640 | 70 000.00 |
Труба 60х60х4 профильная | ст3сп | L-6,0м | 0.1230 | 71 500.00 |
Труба 60х60х4 профильная | ст10 | L-6,0м | 4.8050 | 71 500.00 |
Труба 60х60х4 профильная | ст3сп | L-6,0м | 0.4470 | 55 000.00 |
Труба 60х60х2,5 профильная | ст10 | L-6,0-6,05м | 5.4640 | 70 000.00 |
Труба 70х70х4 профильная | ст3 | L-12,0м | 3.4860 | 70 000.00 |
Труба 80х40х2 профильная | ст08пс | L-6,0м | 1.5930 | 72 000.00 |
Труба 80х40х2 профильная | ст3сп | L-6,0м | 0.7000 | 72 000.00 |
Труба 80х40х2 профильная | ст10 | L-6,0-6,05м | 4.6100 | 72 000.00 |
Труба 80х40х2 профильная | ст10 | L-6,0м | 0.8110 | 72 000.00 |
Труба 80х40х3 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 0.0050 | 70 000.00 |
Труба 80х40х3 профильная | ст3сп | L-12,0м | 7.2630 | 70 000.00 |
Труба 80х40х3 профильная | ст3сп | L-12,0м | 3.2590 | 70 000.00 |
Труба 80х40х4 профильная | ст3сп | L-12,0м | 1.0840 | 70 000.00 |
Труба 80х40х4 профильная | ст3сп | L-12,0м | 4.3340 | 70 000.00 |
Труба 80х40х2,5 профильная | ст10 | L-6-6,05м | 3.3290 | 70 000.00 |
Труба 80х60х3 профильная | ст3сп | L-12,0м | 3.5580 | 72 000.00 |
Труба 80х60х3 профильная | ст3сп | L-12,0м | 0.7440 | 72 000.00 |
Труба 80х60х3 профильная | 1.4440 | 72 000.00 | ||
Труба 80х60х4 профильная | ст3сп | L-12,0м | 1.9400 | 70 000.00 |
Труба 80х60х4 профильная | ст3сп | L-12,0м | 4.8810 | 70 000.00 |
Труба 80х60х4 профильная | ст3сп | L-6,0м | 0.6290 | 72 000.00 |
Труба 80х60х2 профильная | ст3сп | L-6,0м | 0.2600 | 73 000.00 |
Труба 80х60х2 профильная | ст3сп | L-6,0м | 2.3550 | 73 000.00 |
Труба 80х80х2 профильная | ст3сп | L-12,0м | 14.5740 | 73 000.00 |
Труба 80х80х2 профильная | ст3сп | L-6,0м | 0.5730 | 73 000.00 |
Труба 80х80х2 профильная | ст2пс | L-6,0м | 0.0880 | 71 500.00 |
Труба 80х80х2 профильная | ст2пс | L-6,0м | 1.1750 | 71 500.00 |
Труба 80х80х3 профильная | ст3сп | L-12,0м | 2.3010 | 70 000.00 |
Труба 80х80х3 профильная | ст3сп | L-12,0м | 0.1740 | 70 000.00 |
Труба 80х80х3 профильная | ст3пс | L-12,0м | 0.0730 | 70 000.00 |
Труба 80х80х4 профильная | ст20 | L-12-12,1м | 0.4430 | 70 000.00 |
Труба 80х80х4 профильная | ст3сп5 | L-12,0м | 8.4530 | 70 000.00 |
Труба 80х80х4 профильная | ст3 | L-6,0м | 0.0560 | 50 000.00 |
Труба 80х80х4 профильная | ст3сп5 | L-12,0м | 7.5050 | 70 000.00 |
Труба 80х80х5 профильная | ст3, г/р | L-12,0м | 2.0400 | 60 000.00 |
Труба 80х80х5 профильная | ст3сп5 | L-12-12,1м | 4.8890 | 72 000.00 |
Труба 80х80х5 профильная | ст3сп5 | L-12,0м | 1.3600 | 72 000.00 |
Труба 80х80х2,5 профильная | ст3сп | L-12,0м | 5.0400 | 72 000.00 |
Труба 100х50х3 профильная | ст3сп | L-12,0м | 7.2640 | 70 000.00 |
Труба 100х50х3 профильная | ст3сп | L-12,0м | 1.1500 | 70 000.00 |
Труба 100х50х4 профильная | ст3сп | L-12,0м | 4.3500 | 70 000.00 |
Труба 100х50х4 профильная | ст2пс | L-12,0м | 1.1250 | 70 000.00 |
Труба 100х50х4 профильная | ст3сп | L-12,0м | 5.4000 | 70 000.00 |
Труба 100х50х5 профильная | ст3сп | L-12,0м | 0.2560 | 72 500.00 |
Труба 100х50х5 профильная | ст3сп | L-12,0м | 3.0670 | 72 500.00 |
Труба 100х60х3 профильная | ст3сп5 | L-12,0м | 2.6230 | 70 000.00 |
Труба 100х60х3 профильная | ст3сп5 | L-12,0м | 2.6290 | 70 000.00 |
Труба 100х100х3 профильная | ст3сп | L-12,0м | 6.6690 | 70 000.00 |
Труба 100х100х3 профильная | ст3сп | L-12,0м | 5.6800 | 70 000.00 |
Труба 100х100х3 профильная | ст3сп | L-12,0м | 2.9160 | 70 000.00 |
Труба 100х100х3 профильная | ст20 | L-12,0м | 0.2200 | 70 000.00 |
Труба 100х100х3 профильная | ст3сп | L-12,0м | 1.6240 | 70 000.00 |
Труба 100х100х4 профильная | ст3сп | L-12,0м | 3.4000 | 70 000.00 |
Труба 100х100х4 профильная | ст3сп | L-12,0м | 0.1910 | 70 000.00 |
Труба 100х100х4 профильная | ст3сп | L-12,0м | 0.4230 | 70 000.00 |
Труба 100х100х5 профильная | ст3сп | L-12,0м | 5.0130 | 70 000.00 |
Труба 100х100х6 профильная | ст3сп5 | L-12,0м | 1.2820 | 70 000.00 |
Труба 100х100х3,5 профильная | ст10 | L-12,0м | 3.1610 | 70 000.00 |
Труба 120х60х3 профильная | ст20 | L-12-12,05м | 4.8450 | 70 000.00 |
Труба 120х60х4 профильная | ст20 | L-12-12,1м | 3.8840 | 70 000.00 |
Труба 120х60х4 профильная | ст09Г2С | L-12-12,1м | 0.7750 | 60 000.00 |
Труба 120х60х4 профильная | ст3сп5 | L-12,0м | 0.1260 | 70 000.00 |
Труба 120х60х5 профильная | ст20 | L-12-12,1м | 2.5980 | 60 000.00 |
Труба 120х60х5 профильная | ст20 | L-12-12,1м | 2.3600 | 70 000.00 |
Труба 120х80х3 профильная | ст09Г2С | L-12-12,1м | 10.7940 | 70 000.00 |
Труба 120х80х3 профильная | ст20 | L-12-12,1м | 4.9780 | 70 000.00 |
Труба 120х80х3 профильная | ст3сп | L-12,0м | 2.7060 | 70 000.00 |
Труба 120х80х3 профильная | ст3сп | L-6,0м | 2.8510 | 70 000.00 |
Труба 120х80х4 профильная | ст20 | L-12-12,1м | 2.9600 | 70 000.00 |
Труба 120х80х5 профильная | ст09Г2С | L-12-12,1м | 2.7810 | 70 000.00 |
Труба 120х120х4 профильная | ст3сп | L-12,0м | 0.6000 | 70 000.00 |
Труба 140х60х4 профильная | ст09Г2С | L-6,6-9,7м | 0.4000 | 55 000.00 |
Труба 140х60х5 профильная | ст20 | L-11,8-12м | 2.5670 | 70 000.00 |
Труба 140х60х5 профильная | ст20 | L-12-12,3м | 7.9850 | 60 000.00 |
Труба 140х60х5 профильная | ст20 | L-11,8-12м | 0.6850 | 60 000.00 |
Труба 140х100х3 профильная | ст09Г2С | L-8-11,8м | 1.1000 | 66 500.00 |
Труба 140х100х4 профильная | ст10 | L-11,8-12м | 0.2040 | 70 000.00 |
Труба 140х100х5 профильная | ст3 | L-12,0м | 0.2130 | 70 000.00 |
Труба 140х100х5 профильная | ст3 | 0.2110 | 55 000.00 | |
Труба 140х140х5 профильная | ст3сп5 | L-12м | 0.7150 | 70 000.00 |
Труба 140х140х5 профильная | ст3сп5 | L-12м | 1.5000 | 70 000.00 |
Труба 140х140х6 профильная | ст09Г2С | L-11,0м | 0.2700 | 75 000.00 |
Труба 140х140х4 профильная | ст3сп | L-12,0м | 0.5980 | 62 000.00 |
Труба 150х100х5 профильная | ст20 | L-12-12,2м | 2.6000 | 60 000.00 |
Труба 150х100х5 профильная | ст09Г2С | L-12-12,1м | 4.4030 | 71 500.00 |
Труба 150х100х4 профильная | ст20 | L-12-12,5м | 2.6930 | 60 000.00 |
Труба 150х100х4 профильная | ст20 | L-12-12,1м | 0.1700 | 70 000.00 |
Труба 150х100х4 профильная | ст09Г2С | L-10,7-10,9м | 1.1250 | 71 500.00 |
Труба 150х100х10 профильная | ст3 | L-6,2-6,4м | 3.2740 | 60 000.00 |
Труба 150х100х8 профильная | ст3, г/р | L-12,0м | 17.0400 | 60 000.00 |
Труба 150х150х4 профильная | ст3сп5 | L-12,0м | 1.9330 | 72 500.00 |
Труба 150х150х6 профильная | ст3, г/р | L-12,0м | 0.3200 | 60 000.00 |
Труба 160х80х5 профильная | ст3, г/р | L-4,84м | 0.0850 | 60 000.00 |
Труба 160х120х4 профильная | ст3 | L-7-10,4м | 0.2490 | 60 000.00 |
Труба 160х120х4 профильная | ст3сп5 | L-6-11,9м | 0.6480 | 60 000.00 |
Труба 160х160х4 профильная | ст3сп5 | L-12,0м | 0.2320 | 70 000.00 |
Труба 160х160х4 профильная | ст3сп5 | L-10-11м | 0.6540 | 60 000.00 |
Труба 160х160х5 профильная | ст3, г/р | L-12,0м | 0.5720 | 60 000.00 |
Труба 160х160х5 профильная | ст3сп5 | L-12м | 0.2860 | 70 000.00 |
Труба 160х160х8 профильная | ст3, г/р | L-12,0м | 0.9000 | 60 000.00 |
Труба 180х180х6 профильная | ст3 | L-12,0м | 0.3930 | 60 000.00 |
Труба 180х180х6 профильная | ст3, г/р | L-12,0м | 0.3930 | 60 000.00 |
Труба 200х100х8 профильная | ст09Г2С, г/р | L-10,0м | 0.3480 | 60 000.00 |
Труба 200х160х6 профильная | ст3 | L-5,8м | 0.1880 | 60 000.00 |
Труба 200х160х5 профильная | ст3 | L-5,8м | 0.6320 | 60 000.00 |
Труба 200х160х8 профильная | ст3, г/р | L-5,8м | 0.2460 | 60 000.00 |
Труба 200х160х8 профильная | ст3 | L-4-12м | 3.1940 | 60 000.00 |
Труба 200х200х8 профильная | ст3, г/р | L-12,0м | 8.4210 | 60 000.00 |
Труба 200х200х8 профильная | ст3сп5, г/р | L-12,0м | 2.2400 | 60 000.00 |
Труба 240х160х8 профильная | ст09Г2С | 0.2750 | 60 000.00 | |
Труба 250х250х8 профильная | ст3сп5, г/р | L-12,0м | 0.7090 | 60 000.00 |
Труба 250х250х12 профильная | L-12,0м | 1.1000 | 60 000.00 | |
Труба 300х200х8 профильная | ст09Г2С, г/р | L-12,0м | 3.5600 | 60 000.00 |
Труба 300х300х10 профильная | ст09Г2С, г/р | L-12,0м | 3.1800 | 60 000.00 |
Труба 300х300х12 профильная | ст09Г2С, г/р | L-12,0м | 2.4380 | 60 000.00 |






Труба профильная — один из наиболее востребованных видов трубного металлопроката. В разных производственных отраслях профильную трубу часто используют вместо металлического бруса. Полая внутри труба легче сплошного бруса, а наличие ребер жесткости обеспечивает ей сопротивляемость нагрузкам.
Стальная труба этого вида экономичнее круглой того же сечения на 20–25%, а в отличие от круглой ее проще укладывать на плоской поверхности.
Виды и характеристики продукции
Трубы профильные выпускаются квадратного и прямоугольного сечения.
Сортамент, технические требования к изготовлению, испытаниям, транспортировке изделий и область их применения определены действующими межгосударственными и государственными стандартами: ГОСТ 30245-2012; 8639-82; 8645-68; 13663-86 и соответствующими ТУ.
Профильную трубу производят горячим или холодным деформированием на специальных станках из заготовки круглого сечения или электросваркой из стальной ленты — штрипса.
Бесшовные изделия, полученные методами деформирования, характеризуются высокой стойкостью к изгибу, излому и скручиванию. Сварные трубы более дешевы, но менее прочны.
Наши предложения
В каталоге компании представлена профильная труба практически любого выпускаемого сегодня типоразмера:
- прямоугольного сечения от 20х10 до 250х150 мм;
- квадратного сечения от 10х10 до 250х250 мм.
Мы поставляем металлопрокат с металлобаз компании в Екатеринбурге и Березовском. Также мы оказываем услуги по доставке и резке по вашим размерам.
Цена профильной трубы зависит от вида и размера сечения, толщины стенки, способа изготовления, марки стали. В каталоге нашей компании для каждого типоразмера указаны: марка стали, длина, масса трубы, стоимость за тонну, наличие на складе.
Чтобы рассчитать вес одного метра, цену трубы профильной за метр и стоимость нужного вам количества, вы можете воспользоваться калькулятором.
Область применения
Стальная труба прямоугольного и квадратного сечения применяется в различных отраслях промышленности — машиностроении, судо- и автомобилестроении, в мебельном производстве.
Трубу профильную используют в строительстве быстровозводимых зданий, при возведении малых архитектурных форм — павильонов, беседок, лестниц, при оборудовании детских площадок качелями, горками.
Из профильной трубы изготавливают мебель, складское и торговое оборудование, рекламные щиты и конструкции.
Также применяют в частном строительстве и на дачных участках для возведения оград, заборов, парников, теплиц, клеток для птицы и т.п.
В квадратных трубах сечением 20х20 с тонкой стенкой прокладывают электрический кабель.
Использование профильных труб облегчает конструкции и позволяет снизить затраты на транспортировку и монтаж. Использование этого вида металлопроката позволяет создавать прочные и долговечные конструкции сложные по форме и при этом способные выдерживать большие механические нагрузки и температурные перепады.
Фотографии со склада
Труба профильная, швеллер, балка | Труба профильная на крытом складе, г. Берёзовский |
![]() |
![]() |
Профильные трубы | Труба профильная 140х140х4 |
![]() |
|
Труба профильная 100х60х5 | Труба профильная 60х30х2 |
![]() |
![]() |
Труба профильная 60х30х3 | Труба профильная 60х40х2 |
![]() |
![]() |