Данные обновлены:
10:21 05.03.2021
Оцинкованные изделия
Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. |
---|---|---|---|---|
Круг 14 оцинк. | ст3сп/пс | L-11,7м | 2.7580 | 95 000.00 |
Уголок 75х6 оцинк | ст3 | L-12,0м | 0.5220 | 95 000.00 |
Уголок 75х6 оцинк | ст3 | L-12,0м | 3.0200 | 95 000.00 |
Уголок 40х4 оцинк. | L-6,0м | 0.1650 | 95 000.00 | |
Полоса 30х3 оцинк. | ст3сп5 | L-6,0м | 1.6710 | 110 000.00 |
Круг 20 оцинк. | L-11,7м | 3.5860 | 95 000.00 | |
Круг 10 оцинк. | L-5,8-5,9м | 0.2410 | 110 000.00 | |
Круг 10 оцинк. | ст3сп | L-6,0м | 1.9240 | 110 000.00 |
Круг 12 оцинк. | L-5,8-5,9м | 0.1150 | 100 000.00 | |
Круг 12 оцинк. | ст3сп | L-11,7м | 2.4480 | 100 000.00 |
Круг 8 оцинк. | ст3сп | L-6,0м | 0.7620 | 110 000.00 |
Круг 8 оцинк. | L-6,0м | 0.4740 | 110 000.00 | |
Круг 8 оцинк. | L-6,0м | 0.1020 | 110 000.00 | |
Круг 16 оцинк. | L-11,7м | 3.1180 | 95 000.00 | |
Круг 18 оцинк. | L-11,7м | 3.5700 | 95 000.00 | |
Полоса 25х4 оцинк. | ст3 | L-6,0м | 1.0550 | 105 000.00 |
Полоса 25х4 оцинк. | ст3сп5 | L-6,0м | 0.0180 | 105 000.00 |
Полоса 30х4 оцинк. | ст3 | L-6,0м | 2.4660 | 105 000.00 |
Полоса 30х4 оцинк. | ст3сп5 | L-6,0м | 0.0660 | 105 000.00 |
Полоса 30х4 оцинк. | ст3сп5 | L-6,0м | 0.3300 | 105 000.00 |
Полоса 40х3 оцинк. | ст3сп5 | L-6,0м | 0.2250 | 105 000.00 |
Полоса 40х3 оцинк. | ст3сп | L-6,0м | 2.6940 | 105 000.00 |
Полоса 40х4 оцинк. | ст3 | L-6,0м | 1.8900 | 105 000.00 |
Полоса 40х4 оцинк. | ст3сп/пс | L-6,0м | 0.0600 | 105 000.00 |
Полоса 40х4 оцинк. | ст3сп/пс | L-6,0м | 0.2640 | 105 000.00 |
Полоса 40х4 оцинк. | ст3сп5 | L-6,0м | 0.8260 | 105 000.00 |
Полоса 40х4 оцинк. | ст3сп5 | L-5,9м | 0.3720 | 105 000.00 |
Полоса 50х4 оцинк. | ст3сп5 | L-6,0м | 3.0100 | 105 000.00 |
Полоса 50х5 оцинк. | ст3сп1 | L-3-5,9м | 0.9450 | 105 000.00 |
Полоса 40х5 оцинк. | L-6,0м | 3.2400 | 105 000.00 | |
Полоса 40х5 оцинк. | ст3сп/пс | L-6,0м | 0.0300 | 105 000.00 |
Полоса 40х5 оцинк. | ст3сп1 | L-6,0м | 0.3000 | 105 000.00 |
Полоса 40х5 оцинк. | L-6,0м | 0.1650 | 80 000.00 | |
Полоса 20х4 оцинк. | ст3 | L-6,0м | 1.9240 | 110 000.00 |
Полоса 20х4 оцинк. | ст3сп5 | L-6,0м | 0.9240 | 110 000.00 |
Уголок 50х5 оцинк. | ст3сп5 | L-12,0м | 0.6230 | 95 000.00 |
Уголок 25х3 оцинк. | ст3сп5 | L-6,0м | 0.4520 | 95 000.00 |
Уголок 50х4 оцинк. | ст3 | L-12,0м | 2.0000 | 95 000.00 |
Уголок 50х4 оцинк. | ст3сп5 | L-6,0м | 0.5850 | 95 000.00 |
Уголок 40х3 оцинк. | L-6,0м | 3.1030 | 95 000.00 | |
Уголок 45х4 оцинк. | L-6,0м | 0.6120 | 95 000.00 | |
Уголок 45х4 оцинк. | ст3сп5 | L-12,0м | 1.1010 | 95 000.00 |
Уголок 63х5 оцинк. | ст3 | L-12,0м | 0.1830 | 95 000.00 |
Уголок 63х5 оцинк. | ст3сп5 | L-12,0м | 0.1220 | 95 000.00 |
Уголок 63х5 оцинк. | ст3 | L-12,0м | 1.6760 | 95 000.00 |

Вся продукция на сайте в наличии

Скидки при больших объемах

Доставка до площадки заказчика

24 года на рынке металлопроката

Огромный ассортимент

Крытые склады