Данные обновлены:
14:57 22.05.2026
Распродажа
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Приобреститонн |
|---|---|---|---|---|---|
| Лист г/к 6,0 820/830х2850/3100, ст09Г2С, рыж., гос.резерв | 0.12 т | Берёзовский | 2.4710 | 59000.00 | – + |
| Труба э/с 108х3 ст20, L-12,0м, ГОСТ 10704, рыж., 2020г. | 0.094 усл. т | Берёзовский | 2.1870 | 52000.00 | – + |
| Труба э/с 76х3 ст20, L-6,0м, ГОСТ 10704, рыж., 2020г. | 0.033 усл. т | Берёзовский | 2.6730 | 49500.00 | – + |
| Труба э/с 76х3 ст20, L-6,0м, ГОСТ 10704, рыж., 2020г. | 0.033 усл. т | Полеводство | 12.7290 | 49500.00 | – + |
| Труба э/с 89х3,5 ст20, L-6,0м, ГОСТ 10704, рыж., 2020г. | 0.045 усл. т | Полеводство | 2.5580 | 50500.00 | – + |
| Труба ду15х2,8 оцинк. ст2пс, 2013г., L-7,5м, ГОСТ 3262 | 0.011 т | Берёзовский | 3.6310 | 69000.00 | – + |
| Лист г/к 4,0 1400х3800, ст3, гос.резерв, рыж. | 0.172 т | Полеводство | 0.3440 | 48000.00 | – + |
| Труба э/с 273х8 ст20, L-5,6-11,65м, рыж., гос.резерв | 0 усл. т | Берёзовский | 7.5590 | 61000.00 | – + |
| Лист г/к 14,0 обрезь 1500х450/470, ст16ГС | 0.079 т | Полеводство | 0.6320 | 60000.00 | – + |
| Лист г/к 14,0 обрезь 1500х450/470, ст16ГС | 0.079 т | Берёзовский | 6.9360 | 60000.00 | – + |
| Труба э/с 89х3,5 ст20, L-6,0м, ГОСТ 10704, рыж., 2020г. | 0.045 усл. т | Берёзовский | 0.3610 | 50500.00 | – + |
| Труба э/с 133х4 ст3сп, L-11,4м, ГОСТ 10704, 2023г. | 0.146 усл. т | Берёзовский | 4.6140 | 55000.00 | – + |
| Труба э/с 76х3,5 ст20, L-6,0м, ГОСТ 10704, рыж., 2020г. | 0.038 усл. т | Полеводство | 1.8780 | 52000.00 | – + |
| Труба э/с 108х3 ст20, L-12,0м, ГОСТ 10704, 2021г., рыж | 0.094 усл. т | Берёзовский | 1.8130 | 52000.00 | – + |
| Лист г/к 4,0 1400х3800, ст3, гос.резерв, рыж. | 0.172 т | Берёзовский | 2.4190 | 48000.00 | – + |
| Труба э/с 168х5 ст20, L-11,95-12м, ГОСТ 10704, рыж., 2019г. | 0.2415 усл. т | Берёзовский | 10.1120 | 63000.00 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
