Квадрат стальной
Квадрат стальной | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат 12 | ст3сп1 | 6,0м | 2.377 | 80 000 | |
Квадрат 22 | ст3сп | 6,0м | 3.189 | 100 000 | |
Квадрат 25 | ст3сп2 | 6-6,03м | 0.903 | 92 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 6,0м | 0.044 | 100 000 | |
Квадрат 20 | ст3сп1 | 3,5-5,8м | 0.138 | 85 000 | |
Квадрат 8 калиброванный | ст45 | 3,6м | 0.191 | 150 000 | |
Квадрат 12 | ст3сп1 | 6,0м | 0.33 | 80 000 | |
Квадрат 16 | ст3сп1 | 6,0м | 1.572 | 72 000 | |
Квадрат 10х10 мм | ст3сп1 | 6,0м | 5.225 | 80 000 | |
Квадрат 40 | ст3сп2 | 4-5,9м | 0.356 | 85 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 4-5,9м | 0.14 | 106 000 | |
Квадрат 22 | ст3сп | 6,0м | 5.049 | 100 000 | |
Заготовка квадратная 100 | ст3сп2 | 4,45-5,2м | 0.72 | 115 000 | |
Квадрат 50 | ст3сп | 6,0м | 0.79 | 85 000 | |
Квадрат 20 | ст3сп5 | 6,0м | 0.145 | 85 000 | |
Квадрат 8 | ст3сп5 | 6,0м | 7.866 | 120 000 | |
Заготовка квадратная 100 | ст3сп2 | 3-4м | 2.135 | 85 000 | |
Квадрат 14 | ст3сп1 | 5,9м | 0.1 | 60 000 | |
Квадрат 40 | ст3сп2 | 6,0м | 3.756 | 90 000 | |
Квадрат 18 | ст3сп1 | 5,8-5,85м | 1.114 | 70 000 | |
Квадрат 14 | ст3сп | 6,0м | 0.7 | 75 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп1 | 4-5,5м | 1.525 | 95 000 | |
Квадрат 20 | ст3сп | 5,4-5,85м | 0.253 | 85 000 | |
Квадрат 25 | ст3сп2 | 6,0м | 3.257 | 88 000 | |
Квадрат 18 | ст3сп1 | 5,8-5,85м | 1.897 | 70 000 | |
Квадрат 10х10 мм | ст3сп1 | 6,0м | 0.755 | 80 000 | |
Квадрат 20 | ст3 | 4-6м | 0.032 | 55 000 | |
Квадрат 16 | ст3сп1 | 6,0м | 0.39 | 72 000 | |
Квадрат 50 | ст3сп2 | 3-5,8м | 0.32 | 85 000 | |
Квадрат 90 | ст09Г2С | 4-4.55м | 0.821 | 110 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 5,8-5,9м | 0.018 | 106 000 | |
Квадрат 50 | ст3сп2 | 6,0м | 24.73 | 85 000 | |
Квадрат 40 | ст3сп2 | 6,0м | 0.83 | 90 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 4-5,8м | 0.764 | 95 000 | |
Квадрат 20 | ст3 | 6,0м | 0.01 | 85 000 | |
Квадрат 80 | ст3сп2 | 4,2-5,1м | 0.229 | 85 000 | |
Квадрат 8 | ст3сп5 | 6,0м | 7.157 | 120 000 | |
Квадрат 40 | ст3сп2 | 3-5,8м | 0.218 | 85 000 | |
Квадрат 70 | ст20 | 4,45-5,2м | 1.847 | 99 500 | |
Квадрат 14 | ст3сп | 6,0м | 4.1 | 75 000 | |
Квадрат 50 | ст3сп | 6,0м | 0.37 | 85 000 | |
Квадрат 20 | ст3 | 6,0м | 0.985 | 85 000 | |
Квадрат 18 | ст3сп1 | 5,82-5,85м | 0.019 | 70 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 6-6,05м | 0.248 | 100 000 |






Вам также могут быть интересны другие разделы каталога металлопроката СКАТ:
Стальной квадрат — сортовой прокат в виде полнотелого прутка с квадратным поперечным сечением. Типоразмеры изделия определяются размером стороны квадрата, выраженным в миллиметрах.
Применяется стальной квадрат в жилищном и промышленном строительстве, при изготовлении складского и торгового оборудования, несущих и декоративных элементов ограждений, для изготовления других видов фасонного и сортового проката.
Производство и сортамент
Получают квадрат из углеродистой или легированной стали методом горячей прокатки или холодного деформирования. Используя различные марки стали, получают шестигранники с разными свойствами и характеристиками: устойчивые к коррозии, к высоким температурам, к агрессивной среде.
- Горячекатаный квадрат выпускается размером от 6 до 200 мм повышенной (Б) и обычной (В) точности, его сортамент и допустимые отклонения параметров определены ГОСТ 2591-2006.
- Холодной прокаткой изготавливают калиброванный квадрат размером от 3 до 100 мм, параметры и сортамент его определяет ГОСТ .
Согласно указанным стандартам выпускается квадрат мерной, кратной мерной и немерной длины, этими же стандартами определена величина массы изделия в 1 метр длины. Поставляется металлопрокат данного вида в прутках или в мотках, в зависимости от параметров изделия.
В интернет-магазине металлопроката «Скат» можно купить квадрат горячекатаный и калиброванный размером от 6 до 160 мм из сталей марок:
- обыкновенная — Ст3, Ст3сп1;
- углеродистая конструкционная качественная — С20, 45;
- конструкционная — 70СЗА, 09Г2С.
Продукция поставляется с собственных складов от проверенных производителей. Все партии изделий сопровождаются сертификатом соответствия. В каталоге на сайте магазина приведена стоимость тонны продукции.
Фото со склада
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |