Квадрат стальной
Квадрат стальной | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат 14 | ст3сп | 6,0м | 3.37 | 75 000 | |
Квадрат 12 | ст3сп1 | 6,0м | 0.231 | 78 000 | |
Квадрат 18 | ст3сп1 | 5,8-5,85м | 0.867 | 75 000 | |
Квадрат 8 | ст3сп5 | 6,0м | 6.64 | 120 000 | |
Квадрат 30 | ст20 | 6,0м | 0.308 | 90 000 | |
Квадрат 14 | ст3сп | 6,0м | 2.76 | 75 000 | |
Квадрат 20 | ст3сп1 | 6,0м (+15%) | 3.655 | 75 000 | |
Квадрат 20 | ст3 | 4-6м | 0.032 | 55 000 | |
Квадрат 10х10 мм | ст3сп1 | 6,0м | 1.56 | 80 000 | |
Квадрат 50 | ст3сп2 | 6,0м | 2.789 | 96 000 | |
Квадрат 16 | ст3 | 6,0м | 0.36 | 52 000 | |
Квадрат 16 | ст3сп2 | 6,0м | 1.126 | 75 000 | |
Квадрат 50 | ст20 | 3-5,8м | 0.92 | 95 000 | |
Квадрат 22 | ст3сп | 6,0м | 4.635 | 100 000 | |
Квадрат 60 | ст3сп2 | 6,0м | 4.26 | 99 500 | |
Квадрат 80 | ст3сп2 | 6,0м | 1.788 | 96 000 | |
Квадрат 50 | ст3сп2 | 6,0м | 4.464 | 96 000 | |
Квадрат 25 | ст3сп2 | 6,0м | 0.03 | 90 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп1 | 4-5,5м | 0.489 | 90 000 | |
Квадрат 40 | ст3сп2 | 5,7-5,9м | 3 | 90 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 4,4-4,45м | 0.132 | 90 000 | |
Квадрат 70 | ст3сп2 | 4,5-4,7м | 2.264 | 95 000 | |
Квадрат 18 | ст3сп1 | 5,82-5,85м | 0.019 | 75 000 | |
Квадрат 80 | ст3сп2 | 4,4-4,7м | 0.425 | 96 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 6-6,05м | 2.752 | 90 000 | |
Квадрат 14 | ст3сп1 | 5,9м | 0.1 | 60 000 | |
Квадрат 12 | ст3сп1 | 6,0м | 0.702 | 78 000 | |
Квадрат 20 | ст3сп1 | 6,0м (+15%) | 0.54 | 75 000 | |
Квадрат 20 | ст3сп1 | 3,5-5,8м | 0.022 | 75 000 | |
Квадрат 60 | ст3сп2 | 3,7-4,6м | 1.307 | 99 500 | |
Квадрат 10х10 мм | ст3сп1 | 6,0м | 0.075 | 80 000 | |
Квадрат 16 | ст3сп1 | 6,0м | 5.284 | 75 000 | |
Квадрат 50 | ст3сп2 | 3-5,8м | 0.358 | 95 000 | |
Квадрат 22 | ст3сп | 6,0м | 2.959 | 100 000 | |
Квадрат 50 | ст20 | 3,6-5,5м | 1.625 | 95 000 | |
Квадрат 50 | ст20 | 3,6-5,5м | 1.03 | 95 000 | |
Квадрат 25 | ст3сп2 | 6-6,03м | 0.483 | 90 000 | |
Квадрат 8 | ст3сп5 | 6,0м | 7.646 | 120 000 | |
Квадрат 40 | ст3сп2 | 6,0м | 2.306 | 90 000 | |
Квадрат 30 | ст20 | 6,0м | 0.68 | 90 000 | |
Квадрат 8 калиброванный | ст45 | 3,6м | 0.099 | 150 000 | |
Квадрат 30 | ст3сп2 | 6,0м | 0.044 | 90 000 | |
Квадрат 30 | ст20 | 3,69м | 0.025 | 76 000 | |
Квадрат 18 | ст3сп1 | 5,8-5,85м | 1.819 | 75 000 |






Вам также могут быть интересны другие разделы каталога металлопроката СКАТ:
Стальной квадрат — сортовой прокат в виде полнотелого прутка с квадратным поперечным сечением. Типоразмеры изделия определяются размером стороны квадрата, выраженным в миллиметрах.
Применяется стальной квадрат в жилищном и промышленном строительстве, при изготовлении складского и торгового оборудования, несущих и декоративных элементов ограждений, для изготовления других видов фасонного и сортового проката.
Производство и сортамент
Получают квадрат из углеродистой или легированной стали методом горячей прокатки или холодного деформирования. Используя различные марки стали, получают шестигранники с разными свойствами и характеристиками: устойчивые к коррозии, к высоким температурам, к агрессивной среде.
- Горячекатаный квадрат выпускается размером от 6 до 200 мм повышенной (Б) и обычной (В) точности, его сортамент и допустимые отклонения параметров определены ГОСТ 2591-2006.
- Холодной прокаткой изготавливают калиброванный квадрат размером от 3 до 100 мм, параметры и сортамент его определяет ГОСТ .
Согласно указанным стандартам выпускается квадрат мерной, кратной мерной и немерной длины, этими же стандартами определена величина массы изделия в 1 метр длины. Поставляется металлопрокат данного вида в прутках или в мотках, в зависимости от параметров изделия.
В интернет-магазине металлопроката «Скат» можно купить квадрат горячекатаный и калиброванный размером от 6 до 160 мм из сталей марок:
- обыкновенная — Ст3, Ст3сп1;
- углеродистая конструкционная качественная — С20, 45;
- конструкционная — 70СЗА, 09Г2С.
Продукция поставляется с собственных складов от проверенных производителей. Все партии изделий сопровождаются сертификатом соответствия. В каталоге на сайте магазина приведена стоимость тонны продукции.
Фото со склада
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |