Данные обновлены:
12:08 08.05.2026
Труба г/к 70х10
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст10, L-3,9м, гос. резерв (без серт., хим.анализ) | 0.06 т | Берёзовский | 0.06 | 125 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/к 95х22 | ст35ХГСА | 0,3-0,81м | 1.05 | 125 000 | |
| Труба г/к 219х15 | ст20 | 1,5-2,5м | 0.17 | 125 000 | |
| Труба г/к 198х24 | ст40Х | 2,7-3,5м | 3.909 | 125 000 | |
| Труба г/к 57х4,5 | ст09Г2С | 2,37-5,46м | 0.046 | 130 000 | |
| Труба г/к 426х34 | ст20 | 8,75+8,28м | 5.45 | 150 000 | |
| Труба г/к 377х46 | ст15Х1М1Ф | 0,3-1,12м | 3.735 | 150 000 | |
| Труба г/к 57х3 | ст09Г2С | 4,27м | 0.017 | 130 000 | |
| Труба г/к 89х14/15 | ст15Х5М | 0,26-0,4м | 0.15 | 125 000 | |
| Труба г/к 60х6 | ст09Г2С | 9,0м | 0.07 | 125 000 | |
| Труба г/к 273х28 | ст20 | 0,28-2,12м | 0.618 | 120 000 |
