Данные обновлены:
14:57 22.05.2026
Круг стальной (пруток) 14 мм
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст20, L-6,0м, ГОСТ 2590 | 0.007 т | Берёзовский | 0.026 | 69 000 | – + |
| ст3пс (А-1/240), L-11,7м, ГОСТ 5781 | 0.015 т | Берёзовский | 2.551 | 62 000 | – + |
| ст3пс/сп (А1) , L-11,7м, ГОСТ 5781 | 0.015 т | Полеводство | 2.597 | 62 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг 6 | А240С | 6,0м | 0.145 | 75 000 | |
| Круг 12 | ст3пс (А-1/240) | 11,7м | 3.102 | 66 000 | |
| Круг 32 | ст20 | 5,85-5,9м | 0.56 | 65 000 | |
| Круг 60 | ст35 | 4,5-5м | 0.068 | 69 000 | |
| Круг 20 | ст09Г2С | 5,8-5,85м | 0.242 | 68 000 | |
| Круг 30 | ст3сп2 | 5,85-5,9м | 0.68 | 65 000 | |
| Круг 42 | ст20 | 5,8-6,0м | 1.123 | 56 500 | |
| Круг 10 | ст3пс (А-1/240) | 11,7м | 0.009 | 60 000 | |
| Круг 18 | А240, | 11,7м | 0.985 | 59 000 | |
| Круг 20 | А240 | 11,7м | 0.6 | 59 500 | |
| Круг 60 | ст09Г2С | 4,5-5,7м | 1.026 | 72 000 | |
| Круг 30 | ст3сп2 | 5,85-5,9м | 0.198 | 65 000 | |
| Круг 100 | ст20 | 5-5,1м | 0.558 | 72 000 | |
| Круг 30 | ст20 | 6,0м | 0.219 | 65 000 | |
| Круг 65 | ст35 | 6,0м | 0.075 | 78 000 | |
| Круг 48 | ст09Г2С | 5,8-5,85м | 1.032 | 65 000 | |
| Круг 8 | ст3сп1, (А-1/240) | 6,0м | 4.258 | 69 000 | |
| Круг 80 | ст45 | 3,8-4,5м | 1.005 | 59 500 | |
| Круг 250 | ст15ГН | 2,14+2,16м | 1.64 | 85 000 | |
| Круг 32 | ст3сп2 | 5,85-6,0м | 0.57 | 65 000 |
