Данные обновлены:
14:57 22.05.2026
Труба г/к 450х40
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст09Г2С, L-0,26м, гос.резерв (без серт., хим.анализ) | 0.105 т | Полеводство | 0.105 | 150 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/к 377х46 | ст15Х1М1Ф | 0,3-1,12м | 3.735 | 150 000 | |
| Труба г/к 127х25/28 | ст35ХГСА | 0,26-0,35м | 0.159 | 125 000 | |
| Труба г/к 406х22 | ст10Г2 | 9,05-9,68м | 0.745 | 130 000 | |
| Труба г/к 76х5 | ст09Г2С | 9,9-9,95м | 1.376 | 130 000 | |
| Труба г/к 219х28 | ст12Х1МФ | 0,95-2,8м | 0.265 | 150 000 | |
| Труба г/к 168х16 | ст10Г2 | 11,4-11,6м | 0.06 | 125 000 | |
| Труба г/к 1100х100 | ст35 | 3,2м | 7.875 | 160 000 | |
| Труба г/к 127х10 | ст15ХМ | 7,63-10,67м | 7.14 | 125 000 | |
| Труба г/к 178х9 | ст25Г2 | 11,6м | 0.46 | 125 000 | |
| Труба г/к 377х9 | ст20 | 0,6м | 0.046 | 100 000 |
