Данные обновлены:
14:57 22.05.2026
Труба электросварная 10х1,2
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст08пс6, L-6,0м, ГОСТ 10704 | 0.0016 усл. т | Берёзовский | 0.622 | 122 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/к 60х6 | ст20 | 5,6-6,5м | 0.093 | 125 000 | |
| Труба г/к 450х36 | ст20 | 0,22-4,52м | 9.06 | 150 000 | |
| Труба г/к 114х5 | ст20 | 1,83-5,04м | 0.255 | 125 000 | |
| Труба г/к 60х8 | ст09Г2С | 8-10м | 0.227 | 130 000 | |
| Труба г/к 114х7 | ст25Г2 | 5,15-5,35м | 0.907 | 125 000 | |
| Труба г/к 377х26/27 | ст45 | 2+2+2,5+2,5м | 0.572 | 125 000 | |
| Труба г/к 355,6х7,92 | ст10Г2 | 11,51м | 0.84 | 140 000 | |
| Труба г/к 194х11 | ст22ХГА | 10,5-12,2м | 10.335 | 125 000 | |
| Труба г/к 108х14 | ст12Х1МФ | 1,35-1,85м | 5.32 | 150 000 | |
| Труба г/к 650х40 | ст09Г2С | 0,34м | 0.43 | 160 000 |
