Данные обновлены:
14:57 22.05.2026
Труба г/к 178х9
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст25Г2, L-11,04-11,64м, гос.резерв (без серт., хим.анализ) | 0 т | Полеводство | 7.17 | 125 000 | – + |
| ст25Г2, L-11,6м, гос.резерв (без серт., хим.анализ) | 0.46 т | Полеводство | 0.46 | 125 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/к (трубная заготовка) 225/230х40/50 | ст30ХГСА | 600-700мм | 1 | 100 000 | |
| Труба г/к 133х20 | ст33ХС | 8,5-8,7м | 3.524 | 130 000 | |
| Труба г/к 325х45 | ст15Х1М1Ф | 0,42-0,52м | 0.471 | 150 000 | |
| Труба г/к 610х40 | ст10Х9МФБА | 8,6м | 3.11 | 160 000 | |
| Труба г/к 219х23 | ст10Г2 | 10,7-11,9м | 18.655 | 125 000 | |
| Труба г/к 70х10 | ст10 | 3,9м | 0.06 | 125 000 | |
| Труба г/к 377х46/47 | ст15Х1М1Ф | 0,94-2,58м | 1.4 | 150 000 | |
| Труба г/к 219х8 | ст09Г2С | 5,36-5,65м | 0.47 | 130 000 | |
| Труба г/к 426х28 | ст20 | 4,6м | 1.225 | 125 000 | |
| Труба г/к 159х38 | ст40ХГМ | 0,39-0,44м | 0.144 | 130 000 |
