Данные обновлены:
14:57 22.05.2026
Труба горячекатаная 146х7/8 мм
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст40, L-6,15-6,2м, гос.резерв (без серт.,хим.анализ) | 0 т | Берёзовский | 1.85 | 125 000 | – + |
| ст45, L-4,25+3,81+3,52м, гос.резерв (без серт.,хим.анализ) | 0 т | Полеводство | 0.114 | 125 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Труба г/к 219х23 | ст10Г2 | 10,7-11,9м | 18.655 | 125 000 | |
| Труба г/к 245х14-15 | ст35 | 0.783 | 125 000 | ||
| Труба г/к 325х12 | ст09Г2С | 1,84м | 0.175 | 125 000 | |
| Труба г/к 406х9 | ст10Г2 | 8,95м | 0.84 | 130 000 | |
| Труба г/к 168х12 | ст09Г2С | 3,2-4,96м | 0.966 | 130 000 | |
| Труба г/к 114х9 | ст20 | 0,63м | 0.015 | 125 000 | |
| Труба г/к 133х14 | ст20 | 2,3-3,1м | 1.361 | 125 000 | |
| Труба г/к 426х20/22 | ст09Г2С | 0,92-1,41м | 0.51 | 130 000 | |
| Труба г/к 168х18 | ст20 | 6,3-6,5м | 0.435 | 125 000 | |
| Труба г/к 377х6 | ст20 | 8,87м | 0.465 | 125 000 |
