Данные обновлены:
13:22 27.09.2023
Квадрат стальной 30х30
Характеристика | Единица Измерения | Масса1 шт | Склад | Остаток на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
---|---|---|---|---|---|---|
ст20, L-3,69м, кривой, уценка | т | 0.025 | Полеводство | 0.025 | 76 000 | – + |
ст20, L-6,0м, ГОСТ 2591 | т | 0.044 | Полеводство | 0.308 | 90 000 | – + |
ст20, L-6,0м, ГОСТ 2591 | т | 0.044 | Берёзовский | 0.68 | 90 000 | – + |
ст3сп1, L-4-5,5м, ГОСТ 2591 | т | 0 | Берёзовский | 0.489 | 90 000 | – + |
ст3сп2, L-4,4-4,45м, ГОСТ 2591 | т | 0.033 | Полеводство | 0.132 | 90 000 | – + |
ст3сп2, L-6,0м, ГОСТ 2591 | т | 0.044 | Полеводство | 0.044 | 90 000 | – + |
ст3сп2, L-6-6,05м, ГОСТ 2591 | т | 0.044 | Берёзовский | 2.752 | 90 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн

Вся продукция на сайте в наличии

Скидки при больших объемах

Доставка до площадки заказчика

29 лет на рынке металлопроката

Огромный ассортимент

Крытые склады
Похожие товары
Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
---|---|---|---|---|---|
Квадрат 14 | ст3сп | L-6,0м | 2.76 | 75 000 | Купить |
Квадрат 20 | ст3сп1 | L-6,0м (+15%) | 0.54 | 75 000 | Купить |
Квадрат 12 | ст3сп1 | L-6,0м | 0.702 | 78 000 | Купить |
Квадрат 20 | ст3сп1 | L-6,0м (+15%) | 3.655 | 75 000 | Купить |
Квадрат 50 | ст3сп2 | L-6,0м | 4.464 | 96 000 | Купить |