Данные обновлены:
14:57 22.05.2026
Квадрат металлический 14 мм
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст3сп, L-6,0м, ГОСТ 2591 | 0.01 т | Берёзовский | 0.346 | 72 000 | – + |
| ст3сп1, L-5,9м, кривизна | 0.01 т | Полеводство | 0.1 | 65 000 | – + |
| ст3сп2, L-3,0 м, ГОСТ 2591, кривизна | 0.005 т | Полеводство | 0.194 | 65 000 | – + |
| ст3сп2, L-6,0м, ГОСТ 2591, Ижсталь | 0.01 т | Полеводство | 1.796 | 72 000 | – + |
| ст3сп2, L-6,0м, ГОСТ 2591, неб. кривизна | 0.0105 т | Полеводство | 0.842 | 65 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Квадрат 80 | ст3сп2 | 6,0м | 1.783 | 92 000 | |
| Квадрат 10 | ст3пс | 6,0м | 0.05 | 58 500 | |
| Квадрат 16 | ст3сп1 | 6,0м | 0.89 | 72 000 | |
| Квадрат 65 | ст65Г | 1,5-6,08м | 1.133 | 96 000 | |
| Квадрат 40 | ст3сп2 | 6,0м | 0.24 | 92 000 |
