Данные обновлены:
14:57 22.05.2026
Круг стальной 22 мм (пруток)
| Характеристика | Масса1 шт | Склад | В наличии на складетонн | Цена продуктаруб. | Купитьтонн |
|---|---|---|---|---|---|
| ст3 (А240), L-11,7м, ГОСТ 34028-2016 | 0.036 т | Берёзовский | 0.497 | 58 000 | – + |
| ст3 (А240), L-12,0м, ГОСТ 34028-2016 | 0.037 т | Полеводство | 2.217 | 58 000 | – + |
| ст3 (А240), L-12,0м, ГОСТ 34028-2016 | 0.037 т | Берёзовский | 0.148 | 58 000 | – + |
| ст3 (А240), L-5,8-5,9м, ГОСТ 34028-2016 | 0.018 т | Берёзовский | 0.038 | 59 000 | – + |
| ст3 (А240), L-6,0м, ГОСТ 2590 | 0.0185 т | Берёзовский | 0.936 | 59 000 | – + |
| ст40х, L-5,1-5,2м | 0.0158 т | Берёзовский | 0.28 | 72 000 | – + |
| ст40х, L-5,1-5,2м | 0.0158 т | Полеводство | 4.409 | 72 000 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн
Вся продукция на сайте в наличии
Скидки при больших объемах
Доставка до площадки заказчика
32 года на рынке металлопроката
Огромный ассортимент
Крытые склады
Похожие товары
| Наим. | Марка стали | Длина | Наличиетонн | Ценаруб за т. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Круг 36 | ст3пс | 6,0м | 0.008 | 65 000 | |
| Круг 80 | ст45 | 3,8-4,5м | 1.005 | 59 500 | |
| Круг 50 | ст40Х | 5,4-5,95м | 0.99 | 65 000 | |
| Круг 8 | А240 | 6,0м | 0.615 | 69 000 | |
| Круг 16 | А-1/240 | 11,7м | 0.6 | 65 000 | |
| Круг 10 | А-1/240 | 11,7м | 0.15 | 60 000 | |
| Круг 70 | ст40Х | 4,5-5м | 0.276 | 72 000 | |
| Круг 6,5 | ст3пс | 6,0м | 3.367 | 75 000 | |
| Круг 60 | ст35 | 1,7-2,3м | 0.677 | 69 000 | |
| Круг 8 | ст3пс, (А-1/240) | 6,0м | 0.827 | 69 000 | |
| Круг 48 | ст09Г2С | 5,8-5,85м | 1.733 | 65 000 | |
| Круг 24 | ст3сп2 | 6,0м | 0.6 | 68 000 | |
| Круг 18 | А240, | 11,7м | 0.985 | 59 000 | |
| Круг 20 | ст3сп (А1) | 11,7м | 2.683 | 59 500 | |
| Круг 250 | ст15ГН | 2,14+2,16м | 1.64 | 85 000 | |
| Круг 45 | ст40 | 4,5-5,5м | 2.522 | 59 000 | |
| Круг 36 | ст09Г2С | 6-6,03м | 2.639 | 65 000 | |
| Круг 60 | ст09Г2С | 4,5-5,7м | 1.026 | 72 000 | |
| Круг 24 | ст3сп2 | 5,8-5,85м | 0.02 | 68 000 | |
| Круг 5 | 6,0м | 0.601 | 75 000 |
