Данные обновлены:
09:05 20.04.2018
Труба ду20х2,8
Характеристика | Единица Измерения | Масса1 шт | Склад | Остаток на складетонн | Цена продуктаруб. | Приобреститонн |
---|---|---|---|---|---|---|
ст10, L-6,0м, ГОСТ 3262 | т | 0.0105 | Низовой | 0.0600 | 49000.00 | – + |
ст10, L-6,0м, ГОСТ 3262 | т | 0.0105 | Берёзовский | 0.6760 | 49000.00 | – + |
ст10, L-8-8,25м, ГОСТ 3262 | т | 0.014 | Берёзовский | 4.4610 | 49000.00 | – + |
ст20, L-8-8,25м, ГОСТ 3262 | т | 0.014 | Низовой | 0.1400 | 49000.00 | – + |
ст3сп, L-9,0м, ГОСТ 3262 | т | 0.0152 | Низовой | 8.3270 | 49000.00 | – + |
Итого:
00.00 руб.
1позиций,
5тонн